|
Report_Id: 253089 Est NO 0002 |
Date:10/13/2025 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 253089 | Estimate Number | 0002 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | COVINGTON (06360) Platt, Michael C. | ||||||
| Contractor | MAGO CONSTRUCTION COMPANY LLC | ADDR SN 0 VC Code KY0028714 | |||||
| PO BOX 669 | |||||||
| BARDSTOWN , KY , 40004 | |||||||
| Pay Period | 09/05/2025 TO 09/18/2025 | ||||||
| Date Approved | 09/27/2025 | ||||||
| Primary Proj Number | 0609600102502 | ||||||
| Project No. | CB06 096 0010 007-008, CB06 096 0010 007-008, CB06 096 3184 000-005 | ||||||
| Primary County | PENDLETON | ||||||
| Name of Road | VARIOUS ROADS IN PENDLETON CO | ||||||
| Description | FROM KY 159, EXTENDING SOUTHWARDLY TO FISHER RD (CR 1036). | ||||||
| Date Let | 07/24/2025 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 08/06/2025 | Date Work Began | 09/03/2025 | ||||
| Date Contract Executed | 08/15/2025 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 08/15/2025 | Actual Completion Date | 10/03/2025 | ||||
| Current Contract Amount | $621,260.52 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $621,260.52 |
Total Earnings | $283,566.72 |
$5,366.18 |
$278,200.54 |
|
| Percent Complete | 45.64 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $337,693.80 |
Gross Earnings | $283,566.72 |
$5,366.18 |
$278,200.54 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $283,566.72 |
$5,366.18 |
$278,200.54 |
|||
| Contract Id | 253089 | Change Order Summary |
County | PENDLETON | ||||||
| Estimate Nbr | 0002 | Project Number | CB06 096 0010 007-008, CB06 096 0010 007-008, CB06 096 3184 000-005 | |||||||
| Contractor | MAGO CONSTRUCTION COMPANY LLC | Period | 09/05/2025 TO 09/18/2025 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 253089 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | PENDLETON | ||||||
| Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 0609600102502 | ||||||
| Estimate Nbr | 0002 | Period | 09/05/2025 TO 09/18/2025 | |||||||
| Contractor | MAGO CONSTRUCTION COMPANY LLC | |||||||||
| Project | 0609600102502 | Fed/State Project Number | CB06 096 0010 007-008 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | DGA BASE | 00001 | TON | 130.00 | 130.000 | 114.940 | 0.000 | 114.940 | 45.00 | 5,172.30 | 5,172.30 | |
| 0010 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 127.00 | 127.000 | 95.180 | 0.000 | 95.180 | 93.00 | 8,851.74 | 8,851.74 | |
| 0015 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,235.00 | 1,235.000 | 1,241.460 | 0.000 | 1,241.460 | 93.00 | 115,455.78 | 115,455.78 | |
| 0020 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 9.00 | 9.000 | 7.060 | 0.000 | 7.060 | 1.00 | 7.06 | 7.06 | |
| 0025 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 190.00 | 190.000 | 156.000 | 0.000 | 156.000 | 0.01 | 1.56 | 1.56 | |
| 0030 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 10) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.750 | 0.250 | 1.000 | 2,750.00 | 2,062.50 | 2,750.00 | |
| 0035 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 10) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,150.00 | 2,150.00 | |||
| 0040 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 15.00 | 15.000 | 15.250 | 15.250 | 10.00 | 152.50 | |||
| 0045 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 10,000.00 | 10,000.000 | 152.000 | 0.000 | 152.000 | 0.20 | 30.40 | 30.40 | |
| 0050 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 37,000.00 | 37,000.000 | 36,151.000 | 0.000 | 36,151.000 | 0.20 | 7,230.20 | 7,230.20 | |
| 0055 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 2,120.00 | 2,120.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0060 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 5,325.00 | 5,325.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0065 | ELECTRONIC DELIVERY MGMT SYSTEM - AGG | 26248EC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.34 | 0.00 | |||
| Project | 0609600102502 | Fed/State Project Number | CB06 096 0010 007-008 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0070 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,910.62 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $138,811.54 |
$141,801.54 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0609606092501 | Fed/State Project Number | CB06 096 0010 007-008 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0075 | DGA BASE | 00001 | TON | 144.00 | 144.000 | 145.070 | 0.000 | 145.070 | 45.00 | 6,528.15 | 6,528.15 | |
| 0080 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 126.00 | 126.000 | 117.620 | 0.000 | 117.620 | 93.00 | 10,938.66 | 10,938.66 | |
| 0085 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,230.00 | 1,230.000 | 1,237.770 | 0.000 | 1,237.770 | 93.00 | 115,112.61 | 115,112.61 | |
| 0090 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 9.00 | 9.000 | 5.180 | 0.000 | 5.180 | 1.00 | 5.18 | 5.18 | |
| 0095 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 190.00 | 190.000 | 108.000 | 108.000 | 0.01 | 1.08 | |||
| 0100 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 609) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| 0105 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 609) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,150.00 | 2,150.00 | |||
| 0110 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 25.00 | 25.000 | 22.510 | 22.510 | 10.00 | 225.10 | |||
| 0115 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 20,300.00 | 20,300.000 | 20,272.000 | 0.000 | 20,272.000 | 0.20 | 4,054.40 | 4,054.40 | |
| 0120 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 5,301.00 | 5,301.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0125 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 2,111.00 | 2,111.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0130 | ELECTRONIC DELIVERY MGMT SYSTEM - AGG | 26248EC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.33 | 0.00 | |||
| Project | 0609606092501 | Fed/State Project Number | CB06 096 0010 007-008 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0135 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,910.60 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $139,389.00 |
$283,566.72 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0609631842501 | Fed/State Project Number | CB06 096 3184 000-005 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0140 | DGA BASE | 00001 | TON | 320.00 | 320.000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 0.00 | |||
| 0145 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 265.00 | 265.000 | 0.000 | 0.000 | 93.00 | 0.00 | |||
| 0150 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 2,580.00 | 2,580.000 | 0.000 | 0.000 | 93.00 | 0.00 | |||
| 0155 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 18.00 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0160 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 210.00 | 210.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 0165 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 3184) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,750.00 | 0.00 | |||
| 0170 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 3184) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,150.00 | 0.00 | |||
| 0175 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 40.00 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
| 0180 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 45,144.00 | 45,144.000 | 0.000 | 0.000 | 0.20 | 0.00 | |||
| 0185 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 4,428.00 | 4,428.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0190 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 11,123.00 | 11,123.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0195 | ELECTRONIC DELIVERY MGMT SYSTEM - AGG | 26248EC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.33 | 0.00 | |||
| Project | 0609631842501 | Fed/State Project Number | CB06 096 3184 000-005 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0200 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,910.60 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $0.00 |
$283,566.72 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||